2023년 10월을 기준으로 일반공급 청약모집을 한 아파트들의 청약 경쟁률 경과입니다. 이 포스팅은 청약홈의 정보를 토대로 작성되었으며, 지역별 아파트 시장의 흐름을 파악할 수 있는 자료입니다.
일반공급 중 1순위와 2순위의 신청자 수와 공급세대를 비교한 경쟁률로 공급 세대수에는 일반공급의 예정 세대수를 기재해 놓았으며, 특별공급의 미달 시 실제 일반공급 물량과 차이가 있을 수 있습니다. 1순위에서 마감된 공급의 경쟁률은 빨간색으로 표시했습니다.
수일에 거쳐 정성껏 작성한 포스팅이니 퍼가실 때는 출처를 꼭 남겨주시길 바라며, 가독성을 위하여 10:1 이상의 경쟁률은 소수점을 반올림하여 정리했습니다. 오타나 오류가 있을 수 있으니 참고 바랍니다.
서울 청약 아파트
e편한세상 답십리 아르테포레
- 위치
서울특별시 동대문구 답십리동 12번지 일대 - 공급 규모
특별공급: 97세대
일반공급: 24세대 - 청약일정
2023년 10월 4일~6일
59A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 1,034 | 129:1 |
기타지역 | 118 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 378 | 95:1 |
기타지역 | 47 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 5 | 1순위 | 해당지역 | 385 | 77:1 |
기타지역 | 89 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 237 | 47:1 |
기타지역 | 37 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 2 | 1순위 | 해당지역 | 60 | 30:1 |
기타지역 | 8 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
더샵 강동센트럴시티
- 위치
서울특별시 강동구 천호동 410-100번지 일원 - 공급 규모
일반공급: 97세대
특별공급: 71세대 - 청약 일정
2023년 10월 16일~18일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
59A | 14세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,187 | 85:1 |
기타지역 | 295 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 23세대 | 1순위 | 해당지역 | 1,769 | 77:1 |
기타지역 | 417 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 15세대 | 1순위 | 해당지역 | 715 | 48:1 |
기타지역 | 245 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 13세대 | 1순위 | 해당지역 | 168 | 13:1 |
기타지역 | 76 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 32세대 | 1순위 | 해당지역 | 683 | 21:1 |
기타지역 | 196 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
천호역 마에스트로
- 위치
서울특별시 강동구 천호동 334-2 - 공급 규모
특별공급: 38세대
일반공급: 39세대 - 청약일정
2023년 10월 23일~25일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
30A | 11 | 1순위 | 해당지역 | 35 | 3.2:1 |
기타지역 | 10 | 해당지역마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 24 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 12 | 1순위 마감 | |||
30G | 1 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6:1 |
기타지역 | 2 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
33C | 7 | 1순위 | 해당지역 | 9 | 1.3:1 |
기타지역 | 3 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 19 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 5 | 1순위 마감 | |||
33E | 2 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 3:1 |
기타지역 | 2 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 24 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 6 | 1순위 마감 | |||
38B | 11 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 3.3:1 |
기타지역 | 12 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 56 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 19 | 1순위 마감 | |||
38H | 1 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 6:1 |
기타지역 | 0 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
43D | 6 | 1순위 | 해당지역 | 50 | 8.3:1 |
기타지역 | 10 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
55F | 1 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 40:1 |
기타지역 | 11 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
e편한세상 강동 프레스티지원
- 위치
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대 - 공급 규모
특별공급: 130세대
일반공급: 133세대 - 청약일정
2023년 10월 23일~25일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
44 | 12 | 1순위 | 해당지역 | 215 | 18:1 |
기타지역 | 74 | 해당지역마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
47A | 23 | 1순위 | 해당지역 | 576 | 25:1 |
기타지역 | 144 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
47B | 16 | 1순위 | 해당지역 | 631 | 39:1 |
기타지역 | 137 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 437 | 437:1 |
기타지역 | 158 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 25 | 1순위 | 해당지역 | 2,801 | 112:1 |
기타지역 | 616 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59C | 14 | 1순위 | 해당지역 | 1,122 | 80:1 |
기타지역 | 229 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74.7 | 7 | 1순위 | 해당지역 | 206 | 29:1 |
기타지역 | 39 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74.8 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 43 | 43:1 |
기타지역 | 17 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74A | 2 | 1순위 | 해당지역 | 147 | 74:1 |
기타지역 | 55 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74B | 11 | 1순위 | 해당지역 | 755 | 69:1 |
기타지역 | 186 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74C | 10 | 1순위 | 해당지역 | 471 | 47:1 |
기타지역 | 120 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84.6 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 44 | 44:1 |
기타지역 | 26 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84.9 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 156 | 156:1 |
기타지역 | 67 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,159 | 166:1 |
기타지역 | 444 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 243 | 122:1 |
기타지역 | 119 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
이문 아이파크 자이
- 위치
서울특별시 동대문구 이문동 149-8, 412-1번지 일대 - 공급 규모
특별공급: 685세대
일반공급: 782세대 - 청약일정
2023년 10월 30일~11월 1일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
20A | 49 | 1순위 | 해당지역 | 236 | 4.8:1 |
기타지역 | 85 | 해당지역마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
41A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 699 | 87:1 |
기타지역 | 154 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59A | 184 | 1순위 | 해당지역 | 2792 | 15:1 |
기타지역 | 606 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 187 | 1순위 | 해당지역 | 1836 | 9.8:1 |
기타지역 | 400 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59C | 122 | 1순위 | 해당지역 | 1371 | 11:1 |
기타지역 | 298 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59D | 2 | 1순위 | 해당지역 | 40 | 20:1 |
기타지역 | 17 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59E | 16 | 1순위 | 해당지역 | 48 | 3:1 |
기타지역 | 18 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 263 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 111 | 1순위 마감 | |||
59F | 7 | 1순위 | 해당지역 | 42 | 6:1 |
기타지역 | 11 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 75 | 1순위 | 해당지역 | 1904 | 25:1 |
기타지역 | 442 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 27 | 1순위 | 해당지역 | 600 | 22:1 |
기타지역 | 150 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 44 | 1순위 | 해당지역 | 634 | 14:1 |
기타지역 | 154 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84D | 25 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 2.4:1 |
기타지역 | 20 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 170 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 77 | 1순위 마감 | |||
84E | 6 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 4.1:1 |
기타지역 | 9 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 63 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 28 | 1순위 마감 | |||
84F | 4 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 9.8:1 |
기타지역 | 13 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84G | 9 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 5.7:1 |
기타지역 | 17 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
99A | 20 | 1순위 | 해당지역 | 157 | 7.9:1 |
기타지역 | 86 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
102A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 64:1 |
기타지역 | 32 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
102P | 1 | 1순위 | 해당지역 | 130 | 130:1 |
기타지역 | 39 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
인천 청약 아파트
e편한세상 검단 웰카운티
- 위치
인천광역시 서구 원당동 1026-1 - 공급 규모
일반공급: 357세대(공공) / 255세대(민영)
특별공급: 809세대(공공) / 37세대(민영) - 청약일정
2023년 10월 4일~6일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
59A | 80 | 1순위 | 해당지역 | 874 | 22:1 |
기타지역 | 929 | 44:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 63 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 60 | 1순위 마감 | |||
59B | 93 | 1순위 | 해당지역 | 565 | 12:1 |
기타지역 | 699 | 26:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 47 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 39 | 1순위 마감 | |||
84A | 121 | 1순위 | 해당지역 | 1,358 | 22:1 |
기타지역 | 1,569 | 48:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 107 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 107 | 1순위 마감 | |||
84B | 16 | 1순위 | 해당지역 | 162 | 20:1 |
기타지역 | 183 | 42:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 17 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 16 | 1순위 마감 | |||
84C | 37 | 1순위 | 해당지역 | 317 | 17:1 |
기타지역 | 354 | 36:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 14 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 27 | 1순위 마감 | |||
84P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 31:1 |
기타지역 | 39 | 69:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 9 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 4 | 1순위 마감 | |||
84T | 8 | 1순위 | 해당지역 | 61 | 15:1 |
기타지역 | 57 | 29:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 7 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 3 | 1순위 마감 | |||
104A | 172 | 1순위 | 해당지역 | 2,632 | 31:1 |
기타지역 | 2,649 | 60:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
104B | 83 | 1순위 | 해당지역 | 396 | 8.4:1 |
기타지역 | 474 | 18:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
월드메르디앙 송도
- 위치
인천광역시 연수구 해돋이로 160-19 - 공급 규모
일반공급: 53세대
특별공급: 75세대 - 청약일정
2023년 10월 5일~10일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
78A | 20 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 8세대 미달 |
기타지역 | 7 | 11세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 8 | 1.3:1 | ||
기타지역 | 9 | 2.2:1 | |||
83A | 54 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 25세대 미달 |
기타지역 | 13 | 39세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 7 | 13세대 미달 | ||
기타지역 | 6 | 26세대 미달 | |||
84A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 4세대 미달 |
기타지역 | 18 | 1:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 10 | 10:1 | ||
기타지역 | 11 | 1순위 마감 | |||
84B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 5 | 5:1 |
기타지역 | 6 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘
- 위치
인천광역시 서구 원당동 1061-1 - 공급 규모
일반공급: 177세대
특별공급: 195세대 - 청약일정
2023년 10월 10일~12일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
84A | 55 | 1순위 | 해당지역 | 3,779 | 134:1 |
기타지역 | 3,592 | 271:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 12 | 1순위 | 해당지역 | 708 | 118:1 |
기타지역 | 595 | 216:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 42 | 1순위 | 해당지역 | 1,758 | 84:1 |
기타지역 | 1,861 | 171:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84D | 20 | 1순위 | 해당지역 | 763 | 76.3:1 |
기타지역 | 697 | 145:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
108A | 48 | 1순위 | 해당지역 | 2,890 | 120:1 |
기타지역 | 3,094 | 248:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
인천검단신도시 디에트로 더 에듀
- 위치
인천광역시 서구 불로동 검단신도시 AA20BL 공동주택용지 - 공급 규모
특별공급: 450세대
일반공급: 331세대 - 청약일정
2023년 10월 17일~19일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
59A | 35 | 1순위 | 해당지역 | 91 | 5.1:1 |
기타지역 | 75 | 8.7:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 41 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 58 | 1순위 마감 | |||
59B | 77 | 1순위 | 해당지역 | 138 | 3.5:1 |
기타지역 | 106 | 5.4:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 32 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 48 | 1순위 마감 | |||
59C | 138 | 1순위 | 해당지역 | 187 | 2.7:1 |
기타지역 | 217 | 4.9:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 50 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 70 | 1순위 마감 | |||
84A | 9 | 1순위 | 해당지역 | 264 | 53:1 |
기타지역 | 189 | 112:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 45 | 1순위 | 해당지역 | 351 | 15:1 |
기타지역 | 306 | 29:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 59 | 1순위 | 해당지역 | 274 | 9.1:1 |
기타지역 | 236 | 17:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
경기도 청약 아파트
오산세교2지구 A-13블록 호반써밋
- 위치
경기도 오산시 오산세교2지구 A13블록 - 공급 규모
일반공급: 342세대
특별공급: 508세대 - 청약일정
2023년 10월 4일~6일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
59A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1세대 미달 |
기타경기 | 9 | 2.3:1 | |||
기타지역 | 1 | 1세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 4 | 4:1 | ||
기타경기 | 6 | 1순위 마감 | |||
기타지역 | 1 | 1순위 마감 | |||
59B | 87 | 1순위 | 해당지역 | 21 | 33세대 미달 |
기타경기 | 33 | 36세대 미달 | |||
기타지역 | 4 | 122세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 3 | 34세대 미달 | ||
기타경기 | 16 | 42세대 미달 | |||
기타지역 | 4 | 99세대 미달 | |||
59P | 125 | 1순위 | 해당지역 | 72 | 1.3:1 |
기타경기 | 125 | 3.8:1 | |||
기타지역 | 17 | 1.3:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 6 | 1순위 마감 | ||
기타경기 | 26 | 1순위 마감 | |||
기타지역 | 7 | 1순위마감 | |||
84 | 99 | 1순위 | 해당지역 | 69 | 1.1:1 |
기타경기 | 138 | 3.6:1 | |||
기타지역 | 17 | 1.2:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 20 | 1순위 마감 | ||
기타경기 | 29 | 1순위 마감 | |||
기타지역 | 10 | 1순위 마감 | |||
84P | 21 | 1순위 | 해당지역 | 29 | 2.2:1 |
기타경기 | 65 | 9:1 | |||
기타지역 | 5 | 3.5:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 7 | 1순위 마감 | ||
기타경기 | 17 | 1순위 마감 | |||
기타지역 | 3 | 1순위 마감 |
일루미스테이트(부천)
- 위치
경기도 부천시 범박동 39번지 일대 - 공급 규모
일반공급: 59세대 - 청약일정
2023년 10월 4일~5일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
39 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 15:1 |
기타지역 | 13 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 4.5:1 |
기타지역 | 107 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 3.4:1 |
기타지역 | 26 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
74 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 14 | 14:1 |
기타지역 | 3 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 17 | 1순위 | 해당지역 | 177 | 10:1 |
기타지역 | 88 | 해당지역 마감 | |||
12순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 36 | 18:1 |
기타지역 | 21 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84C | 3 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 5:1 |
기타지역 | 7 | 해당지역마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 |
힐스테이트 수원파크포레
- 위치
경기도 수원시 권선구 서둔동 213-10번지 일원 - 공급 규모
특별공급: 163세대
일반공급: 319세대 - 청약일정
2023년 10월 16일~18일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
84A | 49세대 | 1순위 | 해당지역 | 41 | 8세대 미달 |
기타지역 | 43 | 5:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 12 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 25 | 1순위 마감 | |||
84B | 194세대 | 1순위 | 해당지역 | 57 | 131세대 미달 |
기타지역 | 52 | 79세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 20 | 59세대 미달 | ||
기타지역 | 26 | 33세대 미달 | |||
113 | 194세대 | 1순위 | 해당지역 | 10 | 184세대 미달 |
기타지역 | 15 | 169세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 5 | 164세대 미달 | ||
기타지역 | 14 | 150세대 미달 |
트리우스 광명
- 위치
경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 - 공급 규모
특별공급: 320세대
일반공급: 410세대 - 청약일정
2023년 10월 16일~18일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
36 | 73 | 1순위 | 해당지역 | 42 | 31세대 미달 |
기타지역 | 247 | 8:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 7 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 83 | 1순위 마감 | |||
59A | 31 | 1순위 | 해당지역 | 77 | 2.5:1 |
기타지역 | 518 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59B | 10 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 1.9:1 |
기타지역 | 223 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84A | 25 | 1순위 | 해당지역 | 77 | 3:1 |
기타지역 | 311 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
84B | 193 | 1순위 | 해당지역 | 97 | 96세대 미달 |
기타지역 | 498 | 5.2:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 24 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 131 | 1순위 마감 | |||
84C | 108 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 90세대 미달 |
기타지역 | 109 | 1.2:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 7 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 79 | 1순위 마감 | |||
102A | 20 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1:1 |
기타지역 | 82 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 4 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 41 | 1순위 마감 | |||
102B | 57 | 1순위 | 해당지역 | 24 | 33세대 미달 |
기타지역 | 82 | 2.5:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 3 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 18 | 1순위 마감 |
디오르나인 안양역
- 위치
경기도 안양시 만안구 안양동 627-1, 2, 3 번지 - 공급 규모
특별공급: 32세대
일반공급: 34세대 - 청약일정
2023년 10월 16일~18일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
74A | 12 | 1순위 | 해당지역 | 20 | 1.7:1 |
기타지역 | 21 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 6 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 9 | 1순위 마감 | |||
74B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 13 | 2세대 미달 |
기타지역 | 20 | 10:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 4 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 4 | 1순위 마감 | |||
84A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1.2:1 |
기타지역 | 24 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 1 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 4 | 1순위 마감 |
금정역 개성로니엘
- 위치
경기도 군포시 금정동 77-4번지 일원 - 공급 규모
특별공급: 40세대
일반공급: 40세대 - 청약일정
2023년 10월 23일~25일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
72 | 37 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 34세대 미달 |
기타지역 | 15 | 19세대 미달 | |||
2순위 | 해당지역 | 2 | 17세대 미달 | ||
기타지역 | 11 | 6세대 미달 | |||
81 | 33 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 27세대 미달 |
기타지역 | 28 | 1.04:1 | |||
2순위 | 해당지역 | 2 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 15 | 1순위 마감 |
안양 자이 더 포레스트
- 위치
경기도 안양시 만안구 석수2동 348번지 일대 - 공급 규모
특별공급: 97세대
일반공급: 115세대 - 청약일정
2023년 10월 23일~25일
타입 | 공급 세대수 |
순위 | 신청수 | 신청수 | 경쟁률 |
49A | 7 | 1순위 | 해당지역 | 12 | 1.7:1 |
기타지역 | 23 | 해당지역마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 35 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 149 | 1순위 마감 | |||
49B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1.9:1 |
기타지역 | 46 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
49C | 9 | 1순위 | 해당지역 | 19 | 2.1:1 |
기타지역 | 61 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
기타지역 | 0 | 1순위 마감 | |||
59A | 49 | 1순위 | 해당지역 | 164 | 3.4:1 |
기타지역 | 369 | 해당지역 마감 | |||
2순위 | 해당지역 | 0 | 1순위 마감 | ||
