청주시 상당구 용암동에 공급되는 원봉공원 힐데스하임에 대한 포스팅입니다. 이번 포스팅에서는 사업개요, 청약일정, 입지환경, 모델하우스 위치, 타입과 분양가 등 자세히 알아보겠습니다. 이 단지는 27개의 타입으로 타입과 분양가 부분에서 스크롤 압박이 엄청 날 것으로 타입과 분양가에 대한 정보는 가장 마지막에 다루도록 하겠습니다.
원하시는 타입의 평면도와 분양가 정보를 원하신다면 아래의 목차 메뉴를 이용하시길 바랍니다.
2023년 청주시 아파트 분양 시장은 타 지역에 비해 활기찬 분위기를 보여주는 곳입니다. 이번 공급되는 원봉공원 힐데스하임은 청주 원봉공원 민간공원 특례사업의 일환으로 충북 청주시 상당구 용암동에 자리잡고 있습니다.
지하 4층부터 지상 29층, 총 17개동으로 구성된 1,211세대의 대단지 아파트로, 단지 내에는 어린이집, 경로당, 피트니스센터, 실내골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설이 마련될 예정으로 입주민의 편의를 올려줄 것으로 보입니다.
32평형부터 105평까지 다양한 27가지 타입으로 새로운 주거 명소로 기대를 모으고 있습니다. 민간공원 특례사업은 전체 면적의 70%는 공원화 하여 지자체에 기부체납을 하며, 나머지 30%의 해당하는 면적을 비공원시설로 개발하는 것입니다.
▶같은 일정으로 공급되는 청주 가경 아이파크 6단지 청약 정보 보러가기
그러면 본격적인 포스팅을 시작하겠습니다.
원봉공원 힐데스하임 사업개요
사업명 | 청주 원봉근린공원 민간공원 특례사업 공동주택 |
대지위치 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 |
대지면적 | 71,356.0000㎡ |
건축면적 | 12,894.2578㎡ |
연면적 | 235,592.5211㎡ |
건축규모 | 지하 4층~지상 29층 / 17개 동 / 공동주택 및 근린생활시설 |
분양세대 | 84~273㎡(27개 타입) / 총 1,211세대 |
청약일정 및 입주예정일
특별공급 | 2023년 12월 4일 |
일반공급 1순위 | 2023년 12월 5일 |
일반공급 2순위 | 2023년 12월 6일 |
당첨자 발표일 | 2023년 12월 13일 |
계약일 | 2023년 12월 26일~29일 |
입주예정일 | 2027년 9월 예정 |
입지환경
원봉공원 힐데스하임의 입지환경에 대해 알아보겠습니다. 교통, 교육, 생활 환경의 세 파트로 나누어 다루겠습니다.
교통 환경
원봉공원 힐데스하임의 교통 환경입니다. 청주의 제1·2·3순환로를 이용할 수 있는 위치로 이로 인해 청주 도심, 서청주의 공업단지, SK하이닉스 그리고 오송과 오창 지역으로 신속한 이동이 가능ㅎ바니다.
이 단지는 청주 동남지구 내에 위치하여 청주 시내를 잇는 주요 도로들과 인접해 있습니다. 개통 예정인 3순환도로는 교통 편의성을 더욱 증대시킬 것으로 기대됩니다.
청주 IC를 이용한 고속도로 이용으로 세종, 대전 등 주변 인접 지역으로의 접근성도 높아지고 있습니다.
교육 환경
이 단지는 우수한 교육 환경을 자랑합니다. 단지 바로 앞에는 초롱꽃유치원이 위치해 있으며, 2024년 9월 개교 예정인 동남2초등학교는 도보 5분 이내에 있습니다.
주변에는 초등학교, 중학교, 고등학교가 모두 도보 거리에 있어 통학하기 편리하며, 운동초, 운동중학교가 있어 학세권 효과를 기대할 수 있습니다.
생활 환경
원봉공원 힐데스하임은 동남지구 생활권에 자리 잡고 있으며, 청주 동남지구는 인프라 면에서 청주시 내에서 좋은 위치를 자랑합니다.
이 지역은 다양한 프랜차이즈 상권, 롯데마트 상당점, 롯데시네마, 청주 한국병원 등 필수적인 생활 인프라가 잘 조성되어 있습니다.
단지 내에는 얼니이집, 피트니스센터, 실내골프장, 탁구장, GX룸, 주민카페, 작은도서관, 독서실 등이 예정되어 있어 입주민들의 삶의 질을 풍부하게 만들 것으로 기대됩니다.
공식홈페이지, 모델하우스 위치, 모집공고문
청약 정보
원봉공원 힐데스하임은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%의 자금 스케줄로 진행됩니다. 계약 시에는 1천 만원 정액제 계약으로 진행되며, 계약금의 나머지는 30일 이내에 납부해야 합니다.
일반 1순위의 자격으로는 충청북도에 거주하는 만 19세 이상이거나 세재주인 미성년자로 청주시에 1년 이상 계속 거주한 자가 우선적으로 선정됩니다. 또한, 청약 통장 가입 후 6개월이 경과하고 지역과 면적의 예치금액 이상인 경우 가능합니다.
전용면적 85㎡ 이하의 경우 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용되며, 85㎡ 초과의 경우 100% 추첨제로 입주자를 선정합니다.
비규제 지역의 공급으로 전매 제한과 재당첨 제한, 거주 의무 기간이 없습니다.
타입 별 평면도 및 분양가
원봉공원 힐데스하임의 타입 별 평면도와 분양가 정보입니다. 무려 27가지 타입으로 구성되어 지금부터는 스크롤 압박이 있습니다. 아래의 분양가는 발코니 확장 비용이나 추가 옵션 비용이 포함되지 않은 금액입니다.
84A 타입 평면도 및 분양가
84A 타입 | |
공급세대수 | 476세대 |
전용면적 | 84.7754㎡ (25.64평) |
공급면적 | 106.8417㎡ (32.32평) |
계약면적 | 154.7662㎡ (46.82평) |
분양가 | 3억 6,620만~4억 1,720만 원 (평당 1,133만~1,291만 원) |
84B 타입 평면도 및 분양가
84B 타입 | |
공급세대수 | 160세대 |
전용면적 | 84.9369㎡ (25.69평) |
공급면적 | 107.0103㎡ (32.37평) |
계약면적 | 155.0261㎡ (46.90평) |
분양가 | 3억 8,740만~4억 1,580만 원 (평당 1,197만~1,285만 원) |
84C 타입 평면도 및 분양가
84C 타입 | |
공급세대수 | 38세대 |
전용면적 | 84.8177㎡ (25.66평) |
공급면적 | 106.7831㎡ (32.30평) |
계약면적 | 154.7314㎡ (46.81평) |
분양가 | 3억 8,420만~4억 1,280만 원 (평당 1,190만~1,278만 원) |
94T 타입 평면도 및 분양가
94T 타입 | |
공급세대수 | 8세대 |
전용면적 | 94.7659㎡ (28.67평) |
공급면적 | 121.7569㎡ (36.83평) |
계약면적 | 175.3291㎡ (53.04평) |
분양가 | 3억 9,580만 원 (평당 1,075만 원) |
96T 타입 평면도 및 분양가
96T 타입 | |
공급세대수 | 4세대 |
전용면적 | 96.5023㎡ (29.19평) |
공급면적 | 123.2197㎡ (37.27평) |
계약면적 | 177.7736㎡ (53.78평) |
분양가 | 3억 9,870만 원 (평당 1,070만 원) |
114 타입 평면도 및 분양가
114 타입 | |
공급세대수 | 273세대 |
전용면적 | 114.5845㎡ (34.66평) |
공급면적 | 142.7275㎡ (43.18평) |
계약면적 | 207.5034㎡ (62.77평) |
분양가 | 5억 2,910만~5억 6,850만 원 (평당 1,226만~1,317만 원) |
120 타입 평면도 및 분양가
120 타입 | |
공급세대수 | 27세대 |
전용면적 | 120.0703㎡ (36.32평) |
공급면적 | 149.8771㎡ (45.34평) |
계약면적 | 217.7542㎡ (65.87평) |
분양가 | 5억 4,380만~5억 9,700만 원 (평당 1,199만~1,317만 원) |
121 타입 평면도 및 분양가
121 타입 | |
공급세대수 | 2세대 |
전용면적 | 121.0272㎡ (36.61평) |
공급면적 | 151.4374㎡ (45.81평) |
계약면적 | 219.8554㎡ (66.51평) |
분양가 | 5억 5,040만~5억 7,910만 원 (평당 1,202만~1,265만 원) |
127T 타입 평면도 및 분양가
127T 타입 | |
공급세대수 | 2세대 |
전용면적 | 127.6345㎡ (38.61평) |
공급면적 | 158.1036㎡ (47.83평) |
계약면적 | 230.2568㎡ (69.65평) |
분양가 | 5억 8,320만 원 (평당 1,220만 원) |
135 타입 평면도 및 분양가
135 타입 | |
공급세대수 | 172세대 |
전용면적 | 135.1017㎡ (40.87평) |
공급면적 | 168.8422㎡ (51.07평) |
계약면적 | 245.2168㎡ (74.18평) |
분양가 | 6억 2,600만~6억 7,260만 원 (평당 1,228만~1,317만 원) |
179 타입 평면도 및 분양가
179 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 179.1669㎡ (54.20평) |
공급면적 | 228.3124㎡ (69.06평) |
계약면적 | 329.5975㎡ (99.70평) |
분양가 | 7억 5,870만 원 (평당 1,099만 원) |
186 타입 평면도 및 분양가
186 타입 | |
공급세대수 | 2세대 |
전용면적 | 186.8715㎡ (56.53평) |
공급면적 | 241.4230㎡ (73.03평) |
계약면적 | 347.0637㎡ (104.99평) |
분양가 | 7억 9,430만 원 (평당 1,088만 원) |
190 타입 평면도 및 분양가
190 타입 | |
공급세대수 | 5세대 |
전용면적 | 190.7323㎡ (57.70평) |
공급면적 | 244.5217㎡ (73.97평) |
계약면적 | 352.3449㎡ (106.58평) |
분양가 | 8억 450만 원 (평당 1,088만 원) |
194 타입 평면도 및 분양가
194 타입 | |
공급세대수 | 6세대 |
전용면적 | 194.6985㎡ (58.90평) |
공급면적 | 249.1359㎡ (75.36평) |
계약면적 | 359.2013㎡ (108.66평) |
분양가 | 8억 2,790만 원 (평당 1,099만 원) |
197 타입 평면도 및 분양가
197 타입 | |
공급세대수 | 2세대 |
전용면적 | 197.1820㎡ (59.65평) |
공급면적 | 249.9130㎡ (75.60평) |
계약면적 | 361.3823㎡ (109.32평) |
분양가 | 8억 3,050만 원 (평당 1,099만 원) |
204 타입 평면도 및 분양가
204 타입 | |
공급세대수 | 7세대 |
전용면적 | 204.6763㎡ (61.91평) |
공급면적 | 263.4853㎡ (79.70평) |
계약면적 | 379.1912㎡ (114.71평) |
분양가 | 8억 6,690만 원 (평당 1,088만 원) |
228 타입 평면도 및 분양가
228 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 228.8039㎡ (69.21평) |
공급면적 | 290.4015㎡ (87.85평) |
계약면적 | 419.7471㎡ (126.97평) |
분양가 | 9억 7,160만 원 (평당 1,106만 원) |
231 타입 평면도 및 분양가
231 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 231.6987㎡ (70.09평) |
공급면적 | 293.9328㎡ (88.91평) |
계약면적 | 424.9149㎡ (128.54평) |
분양가 | 9억 7,680만 원 (평당 1,099만 원) |
246A 타입 평면도 및 분양가
246A 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 246.8197㎡ (74.66평) |
공급면적 | 314.4326㎡ (95.12평) |
계약면적 | 453.9627㎡ (137.32평) |
분양가 | 10억 2,440만 원 (평당 1,077만 원) |
246B 타입 평면도 및 분양가
246B 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 246.7534㎡ (74.64평) |
공급면적 | 314.8716㎡ (95.25평) |
계약면적 | 454.3642㎡ (137.45평) |
분양가 | 10억 3,240만 원 (평당 1,084만 원) |
252 타입 평면도 및 분양가
252 타입 | |
공급세대수 | 4세대 |
전용면적 | 252.8051㎡ (76.47평) |
공급면적 | 319.8726㎡ (96.76평) |
계약면적 | 462.7864㎡ (139.99평) |
분양가 | 10억 6,300만 원 (평당 1,099만 원) |
254 타입 평면도 및 분양가
254 타입 | |
공급세대수 | 2세대 |
전용면적 | 254.3393㎡ (76.94평) |
공급면적 | 319.3300㎡ (96.60평) |
계약면적 | 463.1110㎡ (140.09평) |
분양가 | 10억 6,120만 원 (평당 1,099만 원) |
260 타입 평면도 및 분양가
260 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 260.3611㎡ (78.76평) |
공급면적 | 329.3679㎡ (99.63평) |
계약면적 | 476.5531㎡ (144.16평) |
분양가 | 10억 9,450만 원 (평당 1,099만 원) |
262 타입 평면도 및 분양가
262 타입 | |
공급세대수 | 1세대 |
전용면적 | 262.1787㎡ (79.31평) |
공급면적 | 332.0497㎡ (100.45평) |
계약면적 | 480.2624㎡ (145.28평) |
분양가 | 11억 350만 원 (평당 1,099만 원) |
263 타입 평면도 및 분양가
263 타입 | |
공급세대수 | 4세대 |
전용면적 | 263.9839㎡ (79.86평) |
공급면적 | 336.0249㎡ (101.65평) |
계약면적 | 485.2582㎡ (146.79평) |
분양가 | 11억 1,680만 원 (평당 1,099만 원) |
270 타입 평면도 및 분양가
270 타입 | |
공급세대수 | 4세대 |
전용면적 | 270.9688㎡ (81.97평) |
공급면적 | 343.9042㎡ (104.03평) |
계약면적 | 497.0861㎡ (150.37평) |
분양가 | 11억 2,490만 원 (평당 1,082만 원) |
273 타입 평면도 및 분양가
273 타입 | |
공급세대수 | 6세대 |
전용면적 | 273.5069㎡ (82.74평) |
공급면적 | 347.9733㎡ (105.26평) |
계약면적 | 502.5900㎡ (152.03평) |
분양가 | 11억 2,690만 원 (평당 1,071만 원) |
여기까지 원봉공원 힐데스하임의 청약 정보와 분양가에 대해 알아보았습니다. 정말 다양한 타입으로 포스팅 작성에 상당히 많은 시간이 투자되었네요.
이 포스팅은 단순 참고용 자료로 작성되었으며, 오타나 오류를 포함할 수 있습니다. 자세한 사항은 원봉공원 힐데스하임 해당 업체로 문의 바랍니다.